Описание товара
Основной материал:Натуральная кожа
Утеплитель:шерсть
Подносок:композитный
Утеплитель:шерсть
3410,00 ₽
3410,00 ₽
3410,00 ₽
3410,00 ₽
3410,00 ₽
3410,00 ₽
Оптовые цены применяться автоматически при наборе необходимой суммы в корзине. Доставка заказов от 2 – 5 рабочих дней.
Основной материал:Натуральная кожа
Утеплитель:шерсть
Подносок:композитный
Размер | 88-92 (44-46) | 96-100 (48-50) | 104-108 (52-54) | 112-116 (56-58) | 120-124 (60-62) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват груди, см | 87-94 | 95-102 | 103-110 | 111-118 | 119-126 | ||||||||
Обхват талии, см | 77-84 | 103-110 | 93-100 | 101-108 | 109-116 | ||||||||
Обхват бёдер, см | 89-96 | 111-118 | 105-112 | 113-120 | 121-128 |
Размеры и рост мужчин 👨
Размерно – ростовочные признаки, российская система | |
---|---|
Размер | Рост, см |
88-92 (44-46) | 170-176 (3-4) |
88-92 (44-46) | 182-188 (5-6) |
96-100 (48-50) | 170-176 (3-4) |
96-100 (48-50) | 182-188 (5-6) |
104-108 (52-54) | 170-176 (3-4) |
104-108 (52-54) | 182-188 (5-6) |
112-116 (56-58) | 170-176 (3-4) |
112-116 (56-58) | 182-188 (5-6) |
120-124 (60-62) | 170-176 (3-4) |
120-124 (60-62) | 182-188 (5-6) |
Размер | 40-42 (80-84) | 44-46 (88-92) | 48-50 (96-100) | 52-54 (104-108) | ||||
Обхват груди, см | 118-126 | 126-134 | 134-142 | 102-110 | ||||
Обхват талии, см | 108-116 | 116-124 | 124-132 | 82-90 | ||||
Обхват бёдер, см | 120-128 | 128-136 | 136-144 | 108-116 | ||||
Рост, см | 158-164 | 170-176 | 158-164 | 170-176 | 158-164 | 170-176 | 158-164 | 170-176 |
Расстояние от линии талии до пола, см | 101-106 | 110-115 | 101-106 | 110-115 | 101-106 | 110-115 | 101-106 | 110-115 |
Размер | 88-92 (44-46) | 96-100 (48-50) | 104-180 (52-54) | 112-116 (56-58) | 120-124 (60-62) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват груди, см | 87-94 | 95-102 | 103-110 | 111-118 | 119-126 | ||||||||
Обхват талии, см | 64-72 | 73-81 | 82-90 | 91-99 | 100-108 | ||||||||
Обхват бёдер, см | 94-100 | 103-108 | 110-116 | 112-124 | 126-132 |
Размеры и рост женщин 👩
Размерно – ростовочные признаки, российская система | |
---|---|
Размер | Рост, см |
88-92 (44-46) | 158-164 (3-4) |
88-92 (44-46) | 170-176 (5-6) |
96-100 (48-50) | 158-164 (3-4) |
96-100 (48-50) | 170-176 (5-6) |
104-180 (52-54) | 158-164 (3-4) |
104-180 (52-54) | 170-176 (5-6) |
112-116 (56-58) | 158-164 (3-4) |
112-116 (56-58) | 170-176 (5-6) |
120-124 (60-62) | 158-164 (3-4) |
120-124 (60-62) | 170-176 (5-6) |
По вороту | По груди |
39 | 46 |
40 | 48 |
41 | 50 |
42 | 52 |
43 | 54 |
44 | 56 |
45 | 58 |
46 | 60 |
47 | 62 |
48 | 64 |
49 | 66 |
50 | 70 |
Размер | Ширина (см.) | Длина (см.) |
S (44-46) | 48 | 67,5 |
M (46-48) | 50,5 | 70 |
L (48-50) | 53 | 72,5 |
XL (50-52) | 55,5 | 75 |
XXL (52-54) | 57,5 | 77,5 |
Метрическая шкала, см | Метрическая шкала, см |
21,5 | 34 |
22,0 | 35 |
22,5 | 36 |
23,0 | 37 |
23,5 | 37,5 |
24,0 | 38 |
24,5 | 38,5 |
25,0 | 39 |
25,5 | 40 |
26,0 | 41 |
26,5 | 41,5 |
27,0 | 42 |
27,5 | 42,5 |
28,0 | 43 |
28,5 | 44 |
29,0 | 45 |
29,5 | 46 |
30,0 | 47 |
30,5 | 47,5 |
31,0 | 48 |
Размерно – ростовочные признаки, российская система | |
---|---|
Размер | Рост, см |
88-92 (44-46) | 170-176 (3-4) |
88-92 (44-46) | 182-188 (5-6) |
96-100 (48-50) | 170-176 (3-4) |
96-100 (48-50) | 182-188 (5-6) |
104-108 (52-54) | 170-176 (3-4) |
104-108 (52-54) | 182-188 (5-6) |
112-116 (56-58) | 170-176 (3-4) |
112-116 (56-58) | 182-188 (5-6) |
120-124 (60-62) | 170-176 (3-4) |
120-124 (60-62) | 182-188 (5-6) |
Размер | 88-92 (44-46) | 96-100 (48-50) | 104-108 (52-54) | 112-116 (56-58) | 120-124 (60-62) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват груди, см | 87-94 | 95-102 | 103-110 | 111-118 | 119-126 | ||||||||
Обхват талии, см | 77-84 | 103-110 | 93-100 | 101-108 | 109-116 | ||||||||
Обхват бёдер, см | 89-96 | 111-118 | 105-112 | 113-120 | 121-128 |
Размерно – ростовочные признаки, российская система | |
---|---|
Размер | Рост, см |
88-92 (44-46) | 158-164 (3-4) |
88-92 (44-46) | 170-176 (5-6) |
96-100 (48-50) | 158-164 (3-4) |
96-100 (48-50) | 170-176 (5-6) |
104-180 (52-54) | 158-164 (3-4) |
104-180 (52-54) | 170-176 (5-6) |
112-116 (56-58) | 158-164 (3-4) |
112-116 (56-58) | 170-176 (5-6) |
120-124 (60-62) | 158-164 (3-4) |
120-124 (60-62) | 170-176 (5-6) |
Размер | 88-92 (44-46) | 96-100 (48-50) | 104-180 (52-54) | 112-116 (56-58) | 120-124 (60-62) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват груди, см | 87-94 | 95-102 | 103-110 | 111-118 | 119-126 | ||||||||
Обхват талии, см | 64-72 | 73-81 | 82-90 | 91-99 | 100-108 | ||||||||
Обхват бёдер, см | 94-100 | 103-108 | 110-116 | 112-124 | 126-132 |
Размеры рубашек
По вороту | По груди |
39 | 46 |
40 | 48 |
41 | 50 |
42 | 52 |
43 | 54 |
44 | 56 |
45 | 58 |
46 | 60 |
47 | 62 |
48 | 64 |
49 | 66 |
50 | 70 |
Размеры футболок
Размер | Ширина (см.) | Длина (см.) |
S (44-46) | 48 | 67,5 |
M (46-48) | 50,5 | 70 |
L (48-50) | 53 | 72,5 |
XL (50-52) | 55,5 | 75 |
XXL (52-54) | 57,5 | 77,5 |
Метрическая шкала, см | Метрическая шкала, см |
21,5 | 34 |
22,0 | 35 |
22,5 | 36 |
23,0 | 37 |
23,5 | 37,5 |
24,0 | 38 |
24,5 | 38,5 |
25,0 | 39 |
25,5 | 40 |
26,0 | 41 |
26,5 | 41,5 |
27,0 | 42 |
27,5 | 42,5 |
28,0 | 43 |
28,5 | 44 |
29,0 | 45 |
29,5 | 46 |
30,0 | 47 |
30,5 | 47,5 |
31,0 | 48 |